[vc_row full_width=»stretch_row» bg_type=»bg_color» bg_color_value=»#f79468″][vc_column][rev_slider_vc alias=»sd-90″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][ultimate_heading main_heading=»Ventajas de la Lijadora Calibradora SCM – DMC sd 90″ main_heading_color=»#43464b» main_heading_font_family=»font_family:Oswald|font_call:Oswald» main_heading_font_size=»desktop:30px;» main_heading_line_height=»desktop:35px;»]
[/ultimate_heading][vc_empty_space height=»8px»][vc_separator color=»custom» border_width=»3″ el_width=»10″ accent_color=»#eb6f31″][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=»stretch_row» gap=»25″ css=».vc_custom_1535999145086{background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;}»][vc_column width=»1/4″][vc_single_image image=»3887″ img_size=»300×226″ alignment=»center» style=»vc_box_border» onclick=»link_image»][bsf-info-box icon_size=»32″ icon_color=»#43464b» title=»Prensor seccionado» heading_tag=»h2″ title_font=»font_family:Oswald|font_call:Oswald» desc_font=»font_family:Lato|font_call:Lato» title_font_color=»#43464b» desc_font_color=»#43464b»]Especialmente relevante, el Prensor seccionado «Mesar»: Resultados de mayor calidad, esto se debe a la forma especial de los sectores que le permite al operador intervenir «suavemente» pero también de una manera «agresiva», simplemente variando la presión de trabajo.
Por lo que, el ajuste de la posición del prensor y la posibilidad de utilizar láminas de diferentes espesores aumenta su versatilidad.[/bsf-info-box][vc_empty_space height=»16px»][/vc_column][vc_column width=»1/4″][vc_single_image image=»3904″ img_size=»300×226″ alignment=»center» style=»vc_box_border» onclick=»link_image»][bsf-info-box icon_size=»32″ icon_color=»#43464b» title=»Unidad de Super Terminado» heading_tag=»h2″ title_font=»font_family:Oswald|font_call:Oswald» desc_font=»font_family:Lato|font_call:Lato» title_font_color=»#43464b» desc_font_color=»#43464b»]Por lo que, el terminado uniforme con el cinturón Chevron mejora el enfriamiento de la acción del abrasivo sobre la pieza, la superficie de gran contacto y la capacidad de copiar del protector electrónico “MESAR”.
Además, la unidad es particularmente apropiada para el super terminado de componentes de madera sólida, paneles MDF que hayan tenido laminado, enchapado o pintados (opaco o pulidos).[/bsf-info-box][vc_empty_space height=»16px»][/vc_column][vc_column width=»1/4″][vc_single_image image=»3905″ img_size=»300×226″ alignment=»center» style=»vc_box_border» onclick=»link_image»][bsf-info-box icon_size=»32″ icon_color=»#43464b» title=»Control Logic TS » heading_tag=»h2″ title_font=»font_family:Oswald|font_call:Oswald» desc_font=»font_family:Lato|font_call:Lato» title_font_color=»#43464b» desc_font_color=»#43464b»]Primeramente, viene con Pantalla LCD y función de toque, lo cual, permite el control total y seguro de la máquina, fácil e intuitivamente.
Y, con la posibilidad de almacenar hasta 120 programas de trabajo para recuperar los ajustes de la máquina que más se usan, la hacen perfecta aun para operadores no calificados.[/bsf-info-box][vc_empty_space height=»16px»][/vc_column][vc_column width=»1/4″][vc_single_image image=»3889″ img_size=»300×226″ alignment=»center» style=»vc_box_border» onclick=»link_image»][bsf-info-box icon_size=»32″ icon_color=»#43464b» title=»Indicador LED» heading_tag=»h2″ title_font=»font_family:Oswald|font_call:Oswald» desc_font=»font_family:Lato|font_call:Lato» title_font_color=»#43464b» desc_font_color=»#43464b»]También, equipada con el «Indicador LED» para la introducción del panel.
Por lo general, ingresamos la pieza por el mismo lugar. El indicador LED le dice al operador dónde y cuándo debe introducir el panel en la máquina.
Por lo que, optimizas el desgaste estándar de la banda de lija; Y, esto asegura un acabado de mejor calidad y costos de máquina reducidos.[/bsf-info-box][vc_empty_space height=»16px»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][ultimate_heading main_heading=»¿Te interesa el presupuesto de la Lijadora Calibradora SCM-DMC sd 30?» main_heading_color=»#43464b» sub_heading_color=»#43464b» main_heading_font_family=»font_family:Oswald|font_call:Oswald» main_heading_line_height=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:Lato|font_call:Lato» main_heading_font_size=»desktop:30px;»][/ultimate_heading][vc_empty_space][ult_buttons btn_title=»LLÁMAME SIN COMPROMISO» btn_link=»url:https%3A%2F%2Fmaquinariaymaderas.com%2Fagenda-tu-llamada-conmigo%2F||target:%20_blank|» btn_align=»ubtn-center» btn_title_color=»#ffffff» btn_bg_color=»#eb6f31″ btn_bg_color_hover=»#ffffff» btn_title_color_hover=»#eb6f31″ icon_size=»32″ btn_icon_pos=»ubtn-sep-icon-at-left» btn_border_style=»solid» btn_color_border=»#ffffff» btn_color_border_hover=»#eb6f31″ btn_border_size=»1″ btn_radius=»1″ btn_font_family=»font_family:Oswald|font_call:Oswald» btn_font_size=»desktop:20px;» btn_line_height=»desktop:25px;»][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=»stretch_row» bg_type=»bg_color» bg_color_value=»#f8f8f8″][vc_column][ultimate_heading main_heading=»El servicio post-venta que acompaña a la Lijadora Calibradora SCM-DMC sd 30″ main_heading_color=»#43464b» sub_heading_color=»#43464b» main_heading_font_family=»font_family:Oswald|font_call:Oswald» main_heading_line_height=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:Lato|font_call:Lato» main_heading_font_size=»desktop:30px;»][/ultimate_heading][vc_empty_space height=»16px»][vc_separator color=»custom» border_width=»3″ el_width=»10″ accent_color=»#eb6f31″][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=»stretch_row» gap=»25″ bg_type=»bg_color» bg_color_value=»#f8f8f8″][vc_column width=»1/2″][just_icon icon_type=»custom» icon_img=»id^3948|url^https://maquinariaymaderas.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/quality.png|caption^null|alt^null|title^quality|description^null» img_width=»64″ icon_align=»left»][vc_empty_space height=»16px»][ultimate_heading main_heading=»Técnicos certificados por SCM» main_heading_color=»#43464b» alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Oswald|font_call:Oswald»][/ultimate_heading][vc_column_text]El equipo técnico que me acompaña, ha sido certificado por SCM Group, formando expertos perfectamente cualificados y preparados para facilitar un soporte de máxima eficiencia con cualquiera que haya sido el equipo que has adquirido.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/2″][just_icon icon_type=»custom» icon_img=»id^3955|url^https://maquinariaymaderas.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/telemarketer.png|caption^null|alt^null|title^telemarketer|description^null» img_width=»64″ icon_align=»left»][vc_empty_space height=»16px»][ultimate_heading main_heading=»Soporte multicanal» main_heading_color=»#43464b» alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Oswald|font_call:Oswald»][/ultimate_heading][vc_column_text]Cuando compras una máquina de SCM a través mío, tienes un canal preferencial de acceso al servicio técnico de asistencia telefónica (que facilita soporte técnico en caso de averías), te permitirá elegir los recambios y recibir las instrucciones sobre las reparaciones necesarias.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=»stretch_row» gap=»25″ bg_type=»bg_color» bg_color_value=»#f8f8f8″][vc_column width=»1/2″][just_icon icon_type=»custom» icon_img=»id^3961|url^https://maquinariaymaderas.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/piggy-bank.png|caption^null|alt^null|title^piggy-bank|description^null» img_width=»64″ icon_align=»left»][vc_empty_space height=»16px»][ultimate_heading main_heading=»Precios especiales para repuestos» main_heading_color=»#43464b» alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Oswald|font_call:Oswald»][/ultimate_heading][vc_column_text]Voy a ofrecerte acceso a un almacén de piezas de repuesto recambios a través del cual podrás conseguir rápidamente los recambios que necesites y con unas condiciones de compra privilegiadas. Puede ser del almacén de Atlanta o Italia a 3 o 4 días de viaje.[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=»1/2″][just_icon icon_type=»custom» icon_img=»id^3964|url^https://maquinariaymaderas.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/handshake.png|caption^null|alt^null|title^handshake|description^null» img_width=»64″ icon_align=»left»][vc_empty_space height=»16px»][ultimate_heading main_heading=»Atención personalizada» main_heading_color=»#43464b» alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Oswald|font_call:Oswald»][/ultimate_heading][vc_column_text]Podremos ofrecerte un servicio personalizado y una serie de paquetes de mantenimiento basados en el uso específico de la máquina que hayas comprado.[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=»stretch_row»][vc_column][ultimate_heading main_heading=»Datos Técnicos de la Lijadora Calibradora SCM – DMC sd 90″ main_heading_color=»#43464b» main_heading_font_family=»font_family:Oswald|font_call:Oswald» main_heading_font_size=»desktop:30px;» main_heading_line_height=»desktop:35px;»][/ultimate_heading][vc_empty_space height=»16px»][vc_separator color=»custom» border_width=»3″ el_width=»10″ accent_color=»#eb6f31″][vc_single_image image=»3863″ img_size=»full» alignment=»center»][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=»stretch_row»][vc_column][ult_tab_element tab_animation=»None» tab_title_color=»#43464b» tab_background_color=»#ffffff» tab_hover_title_color=»#43464b» tab_hover_background_color=»#ffffff» acttab_title=»#43464b» acttab_background=»#ffffff» main_heading_font_family=»font_family:Oswald|font_call:Oswald» title_font_size=»desktop:20px;» title_line_ht=»desktop:25px;» title_font_style=»font-weight:bold;»][single_tab title=»Datos Técnicos» tab_id=»1518121453091-1-10″][vc_column_text]
Mod. 135 | ||
---|---|---|
Ancho útil de trabajo | mm | 1.350 |
Espesor mín-máx. de trabajo (con mesa móvil) | mm | 4-170 |
Espesor mín-máx. de trabajo (con mesa fija) | mm | 4-200 |
Ancho/desarrollo de bandas abrasivas (con mesa fija) | mm | 1370/2620 |
Potencia estándar de motor principal | KW (Hp) | 11(15) |
Potencia de motor 1° grupo | KW (Hp) | 11(15) |
Potencia de motor 2° grupo | KW (Hp) | 11(15) |
Potencia motor cinta de alimentación | KW (Hp) | 0,6/1,3 (0,8/1,7) |
Velocidad de avance | M/min. | 4,5/9 |
Dimensiones generales | ||
Altura de la mesa fija | mm | 2260-2460 |
Altura de la mesa móvil | mm | 2264 |
Ancho | mm | 1899 |
Largo | mm | 2580 |
Lo hago porque es una forma segura de garantizar el buen funcionamiento del equipo, una buena capacitación a tu personal y aprender el manejo adecuado del equipo.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_type=»typicons» i_icon_typicons=»typcn typcn-plus» add_icon=»true» title=»¿Cuáles son las dimensiones de la sd 90?» tab_id=»1519860588153-f45ae874-5eed»][vc_column_text]Las dimensiones de la Lijadora Calibradora SCM – DMC sd 90:
- Versión 135: 2190 (W) x 1900 (D) x 2390 (h)
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_type=»typicons» i_icon_typicons=»typcn typcn-plus» add_icon=»true» title=»¿Hay financiamiento disponible?» tab_id=»1519860840021-5b54f2c1-d1eb»][vc_column_text]Si estás en Guatemala, tenemos financiamiento local a través de Arrendadora Centroamericana (Leasing) que se adaptará según los balances de la empresa. En Guatemala y otros países tenemos la opción de un financiamiento directo de Italia por medio de SACE
El financiamiento SACE también se hace a través nuestro y SCM, donde también se trabajan los balances financieros de tu empresa y en base a esto se determina un financiamiento viable.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]